
활
적을 처치한 화살이 근처 적에게 한 번 튕겨요.
이동 속도 100% · 구르기 대기 ×1 · 치명타 확률 +0% · 치명타 피해 +0 · 밀치기 ×1 · 사거리 ×1
- 무기 기술 (F) · 바람 3연사
- 0.1초 간격으로 일제사격 3회 · 각 화살 피해 ×1.6 · 재사용 8초
- 특성 · 구르기 반격
- 구르기가 끝나면 가까운 적 3마리에게 화살 ×1.5 (3초마다)
무기와 장비
무기 계열마다 사격 리듬과 무기 기술이 다릅니다. 장비는 지역을 클리어하면 등급별로 무료로 열립니다.

적을 처치한 화살이 근처 적에게 한 번 튕겨요.
이동 속도 100% · 구르기 대기 ×1 · 치명타 확률 +0% · 치명타 피해 +0 · 밀치기 ×1 · 사거리 ×1

3m보다 먼 적에게 거리 비례 피해 증가 · 최대 +30%
피해 ×1.45 · 사격 간격 ×1.25 · 관통 +1
이동 속도 97% · 구르기 대기 ×1 · 치명타 확률 +4% · 치명타 피해 +0.4 · 밀치기 ×1.3 · 사거리 ×1.25

적을 관통할 때마다 피해 +15%
피해 ×2 · 사격 간격 ×1.4 · 관통 +2
이동 속도 95% · 구르기 대기 ×1.05 · 치명타 확률 +0% · 치명타 피해 +0.3 · 밀치기 ×1.8 · 사거리 ×1.1

좌우 교대 사격 · 이동과 구르기가 빠름
피해 ×0.85 · 사격 간격 ×0.6
이동 속도 108% · 구르기 대기 ×0.85 · 치명타 확률 +12% · 치명타 피해 −0.1 · 밀치기 ×0.5 · 사거리 ×0.82

기본 피해 ×0.85 · 사격 간격 ×0.9
3번째 사격: 피해 ×1.8 · 관통 +2
이동 속도 104% · 구르기 대기 ×0.9 · 치명타 확률 +3% · 치명타 피해 +0.2 · 밀치기 ×1.1 · 사거리 ×1.08

같은 적 연속 사격 시 피해 최대 +50%
화살 속도 ×1.6 · 사거리 ×1.4 · 자동 조준 21m
이동 속도 100% · 구르기 대기 ×1 · 치명타 확률 +10% · 치명타 피해 +0.6 · 밀치기 ×0.8 · 사거리 ×1.18

8발 연사 후 재장전
피해 ×0.78 · 사격 간격 ×0.45
이동 속도 100% · 구르기 대기 ×1 · 치명타 확률 −2% · 치명타 피해 −0.4 · 밀치기 ×0.4 · 사거리 ×0.88

일직선의 적 모두 관통 · 일반 적 공격 중단·둔화
피해 ×2.45 · 사격 간격 ×2.4 · 이동 속도 −12%
이동 속도 88% · 구르기 대기 ×1.25 · 치명타 확률 +0% · 치명타 피해 +0.7 · 밀치기 ×3 · 사거리 ×1.3

동료 3마리 추가 · 동료 피해 ×1.6 · 공격 간격 ×0.85
기본 사격 피해 ×0.4 · 사격 간격 ×2
이동 속도 100% · 구르기 대기 ×1 · 치명타 확률 +0% · 치명타 피해 +0 · 밀치기 ×0.8 · 사거리 ×1
| 이름 | 부위 | 등급 | Lv.1 | Lv.20 | 해금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나무 활활 | 무기 | 일반 | 화살 피해 +15% | +102.4% | 지역 1 클리어 | |
| 버들 활활 | 무기 | 고급 | 화살 피해 +35% | +137.6% | 지역 1 클리어 | |
| 은방울 활활 | 무기 | 희귀 | 화살 피해 +80% | +216.8% | 지역 2 클리어 | |
| 달빛 활활 | 무기 | 영웅 | 화살 피해 +180% | +392.8% | 지역 3 클리어 | |
| 세계수 활활 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +400% | +780% | 지역 4 클리어 | |
| 도토리 모자 | 모자 | 일반 | 받는 피해 감소 +4% | +5.52% | 지역 1 클리어 | |
| 솔방울 투구 | 모자 | 고급 | 받는 피해 감소 +7% | +9.66% | 지역 1 클리어 | |
| 버섯 모자 | 모자 | 희귀 | 받는 피해 감소 +11% | +15.18% | 지역 2 클리어 | |
| 꽃잎 왕관 | 모자 | 영웅 | 받는 피해 감소 +16% | +22.08% | 지역 3 클리어 | |
| 황금 도토리관 | 모자 | 전설 | 받는 피해 감소 +22% | +30.36% | 지역 4 클리어 | |
| 네잎 부적 | 부적 | 일반 | 치명타 확률 +3% | +4.14% | 지역 1 클리어 | |
| 조약돌 부적 | 부적 | 고급 | 치명타 확률 +5% | +6.9% | 지역 1 클리어 | |
| 이슬 목걸이 | 부적 | 희귀 | 치명타 확률 +8% | +11.04% | 지역 2 클리어 | |
| 별가루 브로치 | 부적 | 영웅 | 치명타 확률 +12% | +16.56% | 지역 3 클리어 | |
| 무지개 깃털 | 부적 | 전설 | 치명타 확률 +18% | +24.84% | 지역 4 클리어 | |
| 참나무 장궁장궁 | 무기 | 일반 | 화살 피해 +15% | +102.4% | 지역 1 클리어 | |
| 버들 장궁장궁 | 무기 | 고급 | 화살 피해 +35% | +137.6% | 지역 1 클리어 | |
| 은방울 장궁장궁 | 무기 | 희귀 | 화살 피해 +80% | +216.8% | 지역 2 클리어 | |
| 달빛 장궁장궁 | 무기 | 영웅 | 화살 피해 +180% | +392.8% | 지역 3 클리어 | |
| 세계수 장궁장궁 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +400% | +780% | 지역 4 클리어 | |
| 참나무 쇠뇌양손 쇠뇌 | 무기 | 일반 | 화살 피해 +15% | +102.4% | 지역 1 클리어 | |
| 덩굴 쇠뇌양손 쇠뇌 | 무기 | 고급 | 화살 피해 +35% | +137.6% | 지역 1 클리어 | |
| 은방울 쇠뇌양손 쇠뇌 | 무기 | 희귀 | 화살 피해 +80% | +216.8% | 지역 2 클리어 | |
| 달빛 쇠뇌양손 쇠뇌 | 무기 | 영웅 | 화살 피해 +180% | +392.8% | 지역 3 클리어 | |
| 세계수 쇠뇌양손 쇠뇌 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +400% | +780% | 지역 4 클리어 | |
| 쌍둥이 손쇠뇌쌍수 손쇠뇌 | 무기 | 일반 | 화살 피해 +15% | +102.4% | 지역 1 클리어 | |
| 덩굴 손쇠뇌쌍수 손쇠뇌 | 무기 | 고급 | 화살 피해 +35% | +137.6% | 지역 1 클리어 | |
| 은방울 손쇠뇌쌍수 손쇠뇌 | 무기 | 희귀 | 화살 피해 +80% | +216.8% | 지역 2 클리어 | |
| 달빛 손쇠뇌쌍수 손쇠뇌 | 무기 | 영웅 | 화살 피해 +180% | +392.8% | 지역 3 클리어 | |
| 세계수 손쇠뇌쌍수 손쇠뇌 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +400% | +780% | 지역 4 클리어 | |
| 뿔 각궁각궁 | 무기 | 일반 | 화살 피해 +15% | +102.4% | 지역 1 클리어 | |
| 버들 각궁각궁 | 무기 | 고급 | 화살 피해 +35% | +137.6% | 지역 1 클리어 | |
| 은방울 각궁각궁 | 무기 | 희귀 | 화살 피해 +80% | +216.8% | 지역 2 클리어 | |
| 달빛 각궁각궁 | 무기 | 영웅 | 화살 피해 +180% | +392.8% | 지역 3 클리어 | |
| 세계수 각궁각궁 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +400% | +780% | 지역 4 클리어 | |
| 도르래 활도르래 활 | 무기 | 일반 | 화살 피해 +15% | +102.4% | 지역 1 클리어 | |
| 버들 도르래 활도르래 활 | 무기 | 고급 | 화살 피해 +35% | +137.6% | 지역 1 클리어 | |
| 은방울 도르래 활도르래 활 | 무기 | 희귀 | 화살 피해 +80% | +216.8% | 지역 2 클리어 | |
| 달빛 도르래 활도르래 활 | 무기 | 영웅 | 화살 피해 +180% | +392.8% | 지역 3 클리어 | |
| 세계수 도르래 활도르래 활 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +400% | +780% | 지역 4 클리어 | |
| 참나무 연노연노 | 무기 | 일반 | 화살 피해 +15% | +102.4% | 지역 1 클리어 | |
| 덩굴 연노연노 | 무기 | 고급 | 화살 피해 +35% | +137.6% | 지역 1 클리어 | |
| 은방울 연노연노 | 무기 | 희귀 | 화살 피해 +80% | +216.8% | 지역 2 클리어 | |
| 달빛 연노연노 | 무기 | 영웅 | 화살 피해 +180% | +392.8% | 지역 3 클리어 | |
| 세계수 연노연노 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +400% | +780% | 지역 4 클리어 | |
| 참나무 발리스타발리스타 | 무기 | 일반 | 화살 피해 +15% | +102.4% | 지역 1 클리어 | |
| 덩굴 발리스타발리스타 | 무기 | 고급 | 화살 피해 +35% | +137.6% | 지역 1 클리어 | |
| 은방울 발리스타발리스타 | 무기 | 희귀 | 화살 피해 +80% | +216.8% | 지역 2 클리어 | |
| 달빛 발리스타발리스타 | 무기 | 영웅 | 화살 피해 +180% | +392.8% | 지역 3 클리어 | |
| 세계수 발리스타발리스타 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +400% | +780% | 지역 4 클리어 | |
| 꿰맨 가죽 장갑 | 장갑 | 일반 | 공격 속도 +3% | +3.29% | 지역 1 클리어 | |
| 덩굴 장갑 | 장갑 | 고급 | 공격 속도 +5% | +5.48% | 지역 1 클리어 | |
| 은방울 장갑 | 장갑 | 희귀 | 공격 속도 +7% | +7.67% | 지역 2 클리어 | |
| 달빛 손갑 | 장갑 | 영웅 | 공격 속도 +10% | +10.95% | 지역 3 클리어 | |
| 세계수 건틀릿 | 장갑 | 전설 | 공격 속도 +14% | +15.33% | 지역 4 클리어 | |
| 가죽 장화 | 신발 | 일반 | 이동·구르기 속도 +3% | +3.23% | 지역 1 클리어 | |
| 잎사귀 신발 | 신발 | 고급 | 이동·구르기 속도 +5% | +5.38% | 지역 1 클리어 | |
| 은방울 장화 | 신발 | 희귀 | 이동·구르기 속도 +7% | +7.53% | 지역 2 클리어 | |
| 달빛 날개 신발 | 신발 | 영웅 | 이동·구르기 속도 +10% | +10.76% | 지역 3 클리어 | |
| 세계수 뿌리 장화 | 신발 | 전설 | 이동·구르기 속도 +14% | +15.06% | 지역 4 클리어 | |
| 새잎 망토 | 망토 | 일반 | 최대 체력 +1 | +6 | 지역 1 클리어 | |
| 솔잎 망토 | 망토 | 고급 | 최대 체력 +2 | +7 | 지역 1 클리어 | |
| 은방울 망토 | 망토 | 희귀 | 최대 체력 +3 | +8 | 지역 2 클리어 | |
| 달빛 갈래 망토 | 망토 | 영웅 | 최대 체력 +4 | +9 | 지역 3 클리어 | |
| 세계수 잎 망토 | 망토 | 전설 | 최대 체력 +5 | +10 | 지역 4 클리어 | |
| 새잎 튜닉 | 튜닉 | 일반 | 최대 체력 +1 | +6 | 지역 1 클리어 | |
| 덩굴 튜닉 | 튜닉 | 고급 | 최대 체력 +2 | +7 | 지역 1 클리어 | |
| 은방울 튜닉 | 튜닉 | 희귀 | 최대 체력 +3 | +8 | 지역 2 클리어 | |
| 달빛 튜닉 | 튜닉 | 영웅 | 최대 체력 +4 | +9 | 지역 3 클리어 | |
| 세계수 튜닉 | 튜닉 | 전설 | 최대 체력 +5 | +10 | 지역 4 클리어 | |
| 숲친구 지휘궁지휘궁 | 무기 | 일반 | 화살 피해 +15% | +102.4% | 지역 1 클리어 | |
| 덩굴 지휘궁지휘궁 | 무기 | 고급 | 화살 피해 +35% | +137.6% | 지역 1 클리어 | |
| 은방울 지휘궁지휘궁 | 무기 | 희귀 | 화살 피해 +80% | +216.8% | 지역 2 클리어 | |
| 달빛 지휘궁지휘궁 | 무기 | 영웅 | 화살 피해 +180% | +392.8% | 지역 3 클리어 | |
| 세계수 지휘궁지휘궁 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +400% | +780% | 지역 4 클리어 | |
| 벚꽃잎 활활 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +520% | +991.2% | 지역 7 클리어 | |
| 꽃사슴 각궁각궁 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +520% | +991.2% | 지역 7 클리어 | |
| 꽃방울 지휘궁지휘궁 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +520% | +991.2% | 지역 7 클리어 | |
| 별대나무 장궁장궁 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +520% | +991.2% | 지역 8 클리어 | |
| 쌍둥이 부엉 쇠뇌쌍수 손쇠뇌 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +520% | +991.2% | 지역 8 클리어 | |
| 초승별 도르래 활도르래 활 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +520% | +991.2% | 지역 8 클리어 | |
| 이끼등딱지 쇠뇌양손 쇠뇌 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +520% | +991.2% | 지역 9 클리어 | |
| 고목뿌리 연노연노 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +520% | +991.2% | 지역 9 클리어 | |
| 고목심장 발리스타발리스타 | 무기 | 전설 | 화살 피해 +520% | +991.2% | 지역 9 클리어 |
찾는 장비가 없어요.